Commit Graph

  • 29d546db58 高程限差:垂直角指标差互差(秒)设置为5.0 main_modify chenglifeng 2025-06-24 13:54:25 +0800
  • e57542dd4d 项目同步,更新sdk及引用库 chenglifeng 2025-06-24 13:32:35 +0800
  • a9d8a88d09 项目同步,更新sdk及引用库 chenglifeng 2025-06-24 13:32:25 +0800
  • 6bafdfb0cf update control_common修改Test.java里DEBUG为fasle chenglifeng 2024-12-13 19:13:53 +0800
  • cf4925b468 control_common从main合并过来后,处理冲突问题 chenglifeng 2024-12-13 17:47:29 +0800
  • 066a848348 update README.md chenglifeng 2024-10-12 14:22:02 +0800
  • 61545ff425 水准导出「测段.LEV」文件的格式调整;更新totalstation-release.aar chenglifeng 2024-10-12 14:02:18 +0800
  • c9ac786342 删除base-release.aar,并gitignore chenglifeng 2024-10-10 19:02:29 +0800
  • d1aff74538 军测更新rtk的aar huangwei 2024-09-14 15:14:39 +0800
  • 440b773823 军测更新common 增加独有三四等限差 huangwei 2024-09-14 14:09:35 +0800
  • deadaddc14 军测更新common huangwei 2024-09-07 13:11:15 +0800
  • da2be2784e 军测修复bug及更新aar huangwei 2024-09-06 17:35:49 +0800
  • 802830dfb3 军测导出问题 huangwei 2024-09-03 18:53:33 +0800
  • 5d0e055511 军测第一个版本,改版 huangwei 2024-08-31 01:01:04 +0800
  • f291762ab3 军测第一个版本,改版 huangwei 2024-08-30 23:19:20 +0800
  • bb97a0f0f2 军测打包第一个版本 main huangwei 2024-08-29 14:17:53 +0800